























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 721 | 6012 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 720 | 5963 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 719 | 2390 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 718 | 4197 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 717 | 5884 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 716 | 7201 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 715 | 4959 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 714 | 8638 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 713 | 3027 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 712 | 4294 |
