























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HDP - 438 | 4531 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | HDP - 437 | 1570 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | HDP - 436 | 0632 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | HDP - 435 | 2109 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | HDP - 434 | 7846 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | HDP - 433 | 6007 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | HDP - 432 | 3294 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HDP - 431 | 4163 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | HDP - 430 | 1420 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | HDP - 429 | 5643 |
